陶瓷規整填料
|
概述
陶瓷波紋填料是一種新型規整填料,它是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷獨特的結構,具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能促進氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結構有良好的濕潤性能,能使液體加快流動、使填料滯液量降至最低。從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。
性能
型號 | 陶瓷規整填料 | ||||||||
形狀 | 波紋 | ||||||||
顏色 | 白色 | ||||||||
化學成分 | |||||||||
SiO2 | Fe2O3 | CaO | Al2O3 | MgO | Other | ||||
≥72% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≥23% | ≤1.0% | 2% | ||||
物理性能 | |||||||||
指標 | 參數 | ||||||||
比重(g/cm3) | 2.5 | ||||||||
吸水率(wt%) | ≤0.5 | ||||||||
耐酸度(%) | ≥99.8 | ||||||||
燒失量(wt%) | ≤5.0 | ||||||||
最大操作溫度(℃) | 1400 | ||||||||
破碎強度(Mpa) | ≥130 | ||||||||
莫氏硬度(級) | ≥7 | ||||||||
幾何特性 | |||||||||
型號 | 比表面積(m2/m3) | 堆積密度 (kg/ m3) | 空隙率(%) | 傾斜角 | 壓力降 (mmHg/m) |
理論板數(m-1) | 水力直徑(mm) | 液體負荷(m3/m2h) | F因子(Kg/m3)-1 |
125Y | 125 | 320 | 90 | 45° | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 160 | 370 | 85 | 45° | 2 | 2 | 15 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 45° | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 45° | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 500 | 75 | 45° | 3 | 3 | 8 | 0.2-100 | 2 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 45° | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45° | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 45° | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 280 | 92 | 30° | 1.5 | 1 | 30 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 300 | 90 | 30° | 1.8 | 1.5 | 28 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 350 | 85 | 30° | 2 | 1.8 | 15 | 0.2-100 | 3 |
250X | 250 | 380 | 80 | 30° | 2.5 | 2.3 | 12 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 450 | 78 | 30° | 3 | 2.5 | 10 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 480 | 75 | 30° | 4 | 2.8 | 8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 500 | 72 | 30° | 4.5 | 3-4 | 7 | 0.2-100 | 2 |
470X | 470 | 440 | 75 | 30° | 5 | 5 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 620 | 74 | 30° | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 650 | 72 | 30° | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
典型應用 | 可用于化工、冶金、煤氣、制氧等行業的干燥塔、吸收塔、冷卻塔、洗滌塔、再生塔等 | ||||||||
包裝 | 紙箱、木箱 | ||||||||
最小起訂量 | 1m3 | ||||||||
質保方式 | 1)執行標準:GB/T 18749-2002 | ||||||||
2)使用期內提供技術咨詢指導 | |||||||||
集裝箱 | 20GP | 40GP | 訂購 | ||||||
數量 | 15m3 | 30m3 | < 5m3 | ||||||
交貨期 | 3天 | 5天 | 庫存 |







具體應用
鹵化有機化合物的精餾
對壓降和理論板數有嚴格要求的腐蝕性混合物的精餾、吸收等過程。
硫酸吸收、硝酸提濃及化肥廠氣體凈化等有大量本性介質的塔中。
絕壓從100Pa起的真空操作。
用作換熱器、除霧器或催化劑載體等。
推薦產品
產品分類
分子篩 (15)
- 3A分子篩|
- 4A分子篩|
- 5A分子篩|
- 13X分子篩|
- 碳分子篩|
- 分子篩活化粉|
- 13X-APG分子篩|
- 13X空分專用分子篩|
- 中空玻璃分子篩|
- 鋰分子篩|
- 13X HP分子篩|
- XH-7分子篩|
- ZSM-5分子篩|
- Y型分子篩|
- XH-9分子篩|
分子篩活化粉 (4)
活性氧化鋁 (2)
瓷球 (7)
陶瓷散堆填料 (10)
金屬散堆填料 (9)
塑料散堆填料 (19)
- 塑料拉西環|
- 塑料鮑爾環|
- 塑料矩鞍環|
- 塑料異鞍環|
- 塑料階梯環|
- 塑料多面空心球|
- 塑料空心浮球|
- 塑料泰勒花環|
- 塑料液面覆蓋球|
- 塑料環保球|
- 塑料雪花環|
- 塑料共軛環|
- Q-帕克|
- 塑料海爾環|
- 塑料高流環|
- 塑料棱角環|
- 塑料五角環|
- 塑料八四內弧環|
- Cooking Ball|
規整填料 (3)
強力生物掛膜填料 (2)
水處理產品 (4)
蜂窩陶瓷 (2)
硅膠 (5)
活性炭 (1)
催化劑 (2)